,
TÜRKİYENİN İLK YERLİ BÜKÜM MERKEZİ!
Lütfen Bekleyiniz
<< Geri Dön

HRB-3 SERİSİ SİLİNDİR

Silindirler

3-Roll Bending Machine

Hidrolik 3 Merdaneli Silindir Makineleri
Orta ebattaki sacların bükümü için esneklik

 
  • Özellkle orta kalınlıktaki malzemeler için esnek büküm
  • Büyük çaplar için maliyet odaklı çözüm
  • Geniş çalışma yelpazesi
  • Mükemmel konik bükümler
  • Hassasiyet ve güvenilirlik
  • 3 top yüksek tork ve hızla tahrikli

STANDART EKİPMANLAR

 

  • Alt ve üst merdane hidrolik motor ve planet redüktör tahrikli
  • Yan merdaneler hidromotor, üst merdane çapı 360mm ve üzerinde hidromotor + redüktör
  • Aşırı yüklemelere karşı korumalı elektrik ve hidrolik sistem
  • CE Norm
  • Dijital göstergeli kontrol ünitesi
  • Konik bükme
  • İndüksiyon sertleştirilmiş merdaneler
  • PLC Yan merdane senkronizasyonu
  • Alt merdane denge mili senkronizasyonu
  • Gerilim giderilmiş çelik konstrüksiyon gövde
  • Merdaneler rulman yataklanmış
  • Üst merdane hidrolik açılabilir​​

OPSİYONEL EKİMLANLAR

 

  • Parlatılmış merdaneler
  • Değişken hız kontrolü
  • Yağ soğutucu
  • Yan dayamalar
  • Dikey dayama
  • Malzeme sürme sehpası
  • Değiştirilebilir üst top
  • Profil bükme için uzatılmış merdaneler
  • Makine üzerinde kaynak yapma opsiyonu
  • Dikey dayama hazırlığı​
 
HRB-3
Bükme
boyu
Ön
büküm kapasitesi
Bükme kapasitesi
Üst
top
Yan toplar
Max.
Açıklık
Boy
En
Yükseklik
Çalışma
yüksekliği
Ağırlık
Motor
gücü
  L(mm) ​​s(mm) ​s(mm) ∅d(mm) ∅d(mm) A(mm) U(mm) G(mm) Y(mm) C(mm) kg (kW)
HRB-3 2006 2050 4 6 185 165 70 3850 1300 1150 810 2500 5,5
HRB-3 2008 2050 6 8 200 180 70 3850 1300 1150 820 3300 7,5
HRB-3 2010 2050 8 10 220 200 55 3950 1400 1150 820 3300 7,5
HRB-3 2013 2050 10 13 230 210 80 3950 1400 1150 900 4800 11
HRB-3 2016 2050 13 16 270 250 100 4150 1650 1400 980 6000 15
HRB-3 2020 2050 16 20 300 270 100 4150 1650 1400 1030 7200 18,5
HRB-3 2025 2050 20 25 330 290 100 4350 1900 1700 1075 9300 22
HRB-3 2030 2050 25 30 360 320 100 4350 1900 1700 1235 10000 30
HRB-3 2506 2550 4 6 200 180 70 3850 1300 1150 820 3800 7,5
HRB-3 2508 2550 6 8 220 200 55 4450 1400 1150 820 4500 7,5
HRB-3 2510 2550 8 10 230 210 80 4450 1400 1500 900 5500 11
HRB-3 2513 2550 10 13 270 250 100 4650 1650 1400 980 6700 15
HRB-3 2516 2550 13 16 300 270 100 4650 1650 1400 1030 8000 18,5
HRB-3 2520 2550 16 20 330 290 100 4850 1900 1700 1075 10400 22
HRB-3 2525 2550 20 25 360 320 100 4850 1900 1700 1235 11500 22
                         
HRB-3 3006 3100 4 6 220 200 55 5000 1400 1150 820 5000 7,5
HRB-3 3008 3100 6 8 230 210 80 5000 1400 1500 900 6000 7,5
HRB-3 3010 3100 8 10 270 250 100 5200 1650 1400 980 7500 11
HRB-3 3013 3100 10 13 300 270 100 5200 1650 1400 1030 9000 15
HRB-3 3016 3100 13 16 330 290 100 5400 1900 1700 1075 11800 18,5
HRB-3 3020 3100 16 20 360 320 100 5400 1900 1700 1235 12500 22
HRB-3 3025 3100 20 25 410 380 70 6000 2100 1900 1240 17000 30
HRB-3 3030 3100 25 30 430 390 100 6000 2200 2000 1430 21000 37
                         
HRB-3 4008 4100 6 8 300 270 100 6200 1650 1400 1030 11000 11
HRB-3 4013 4100 10 13 360 320 100 6400 1900 1700 1235 18000 18,5
HRB-3 4016 4100 13 16 410 380 70 7000 2100 1900 1240 22000 22


​For 240 N/mm² yield point material
* Ø Dmin = Ødx2 (Pre Bending); Ødx4 (Bending)
Conical bending capacity can be taken half of above values.